Startseite
Krahe
AHNENTAFEL KRAHE
ÜBERSICHTSLISTE MIT DATEN UND ORTEN
Sortierung nach Ahnennummern
(Kekulè)
|AHNEN-NR. |NAMEN, VORNAMEN
| */~DATUM |GEBURTSORT | + DATUM
|STERBEORT |
Generation I
| 1|KRAHE,
B.
| |
| |
|
Generation II
| 2|KRAHE,
Wilhelm
|30.03.1902|Aachen
|08.03.1970|Roetgen
|
| 3|KÄSTNER,
Erna
|05.10.1908|Brüssel
|28.11.1996|Oberpleis |
Generation III
| 4|KRAHE,
Fritz
|11.06.1870|Burtscheid |14.10.1966|Aachen
|
| 5|GROSJEAN,
Josefine Maria |03.01.1871|Aachen
|21.05.1964|Bad Godesberg |
| 6|KÄSTNER,
Ernst Bruno |04.01.1879|Wiesen/Sachsen
|10.07.1941|Aachen
|
| 7|CARRÉ,
Maria Margarethe |01.02.1884|Wittem
|10.07.1941|Aachen
|
Generation IV
| 8|KRAHE,
Heinrich Wilhelm Jacob |01.07.1840|Kempen
|22.04.1886|Ehrenfeld |
| 9|TILLMANNS,
Johanna Hubertine |18.10.1846|Burtscheid
|15.09.1911|Burtscheid |
| 10|GROSJEAN,
Ludwig
|13.09.1833|Aachen
|11.10.1905|Aachen
|
| 11|FRITZ, Clementine
Barbara |07.08.1829|Aachen
|17.05.1908|Aachen
|
| 13|KÄSTNER,
Anna Lina
|27.03.1858|Wiesen/Sachsen |15.02.1932|Mülsen St.Jakob
|
| 14|CARRÉ,
Hubert
|07.09.1850|Wittem
|13.12.1923|Eupen
|
| 15|HOCKS, Johanna
Hubertine Elisa|29.12.1858|Wittem
|05.09.1915|Welkenraedt |
Generation V
| 16|KRAHE, Johann
Joseph |11.03.1795|Bonn
|27.10.1857|Kempen
|
| 17|PEERBOOMS,
Maria Anna |22.12.1809|Kempen
|03.04.1849|Kempen
|
| 18|TILLMANNS,
Peter Mathias |27.11.1822|Burtscheid
|20.08.1894|Burtscheid |
| 19|SACRÉ,
Barbara
|26.09.1822|Burtscheid |12.01.1913|Burtscheid
|
| 20|GROSJEAN,
Carl
|02.10.1809|Aachen
|08.03.1856|Aachen
|
| 21|PÜTZFELD,
Maria Ursula |11.01.1808|Aachen
| |
|
| 22|FRITZ, Franz
Anton
|07.05.1803|Köln
|20.02.1870|Aachen
|
| 23|NIESSEN, Anna
Maria Margaretha|17.03.1805|Aachen?
|27.08.1876|Aachen
|
| 26|KÄSTNER,
August Heinrich |24.06.1835|Wiesen
|23.02.1900|Wiesen
|
| 27|GÜNTHER,
Erdmuthe Friederike |26.03.1841|Wiesen
| 1916|Wiesen
|
| 28|CARRÉ,
Jan Willem
|17.03.1812|Wittem
| ?|
|
| 29|ACKERMANNS,
Anne Katharine |01.04.1817|Wijlré
|19.02.1861|Wittem
|
| 30|HOCKS, Jean
Joseph Hubert |15.03.1813|Mechelen
|16.03.1875|Wittem
|
| 31|RENARDY, Maria
Anna |25.12.1823|Wittem
|28.05.1865|Wittem
|
Generation VI
| 32|KRAHE, Johann
Heinrich Gottfri|03.10.1767|Angelsdorf
|31.08.1845|Kerpen
|
| 33|SCHNORRBUSCH,
Eva Regina Franz|25.02.1767|Königstein
|20.10.1832|Kerpen
|
| 34|PEERBOOMS,
Heinrich |28.02.1758|Kempen
|18.10.1925|Kempen
|
| 35|BASELS, Anna
Maria Gertrud |25.01.1774|Kempen
|19.06.1827|Kempen
|
| 36|TILLMANNS,
Heinrich Joseph |10.08.1794|Eschweiler
|06.04.1878|Burtscheid |
| 37|KÖSCHGENS,
Petronella |10.11.1800|Burtscheid
|06.06.1846|Burtscheid |
| 38|SACRÉ,
Andreas
|26.05.1797|Burtscheid |16.12.1823|Burtscheid
|
| 39|JANSEN, Anna
Sophia |05.11.1798|Burtscheid
|27.11.1885|Burtscheid |
| 40|GROSJEAN,
Johann Peter |05.10.1775|Chaineux
| |
|
| 41|POMME, Maria
Agnes
|02.11.1781|Verviers |
|Aachen |
| 42|PÜTZFELD,
Stephan Joseph |06.09.1772|Aachen
| |
|
| 43|JÜSSEN,
Maria Therese |31.10.1775|Weisweiler
| |
|
| 44|FRITZ, Jakob
Ernst
|02.08.1764|Wetzlar
|08.12.1815|Aachen
|
| 45|RABE, Sophie
Elise
|13.07.1770|Kassel
|07.03.1851|Aachen
|
| 46|NIESSEN, Johann
Joseph |16.03.1767|Aachen
| |
|
| 47|BECKER, Sibylla
Maria |17.12.1766|Aachen
| |
|
| 52|KÄSTNER,
Christian Gottlieb |13.03.1806|Wiesen
|01.02.1892|Wiesen
|
| 53|NOSTIZ, Johanna
Christine |20.07.1808|Schönau
|11.04.1870|Wiesen
|
| 54|GÜNTHER,
Christian Gottlieb | ca 1810|Wiesen?
| |
|
| 55|MEIER, Johanna
Christliebe Sop| ca 1815|Wiesen?
| |
|
| 56|CARRÉ,
Jean Leonhard |15.08.1765|Mechelen
| ?|
|
| 57|STOHLMANN,
Elisabeth |11.07.1779|Homburg/Eupen
| ?|
|
| 58|ACKERMANNS,
Jean Baptiste |21.05.1783|Wijlré
| ?|
|
| 59|HAUTERMANS,
Anna Elisabeth |30.05.1787|Wijlré
| ?|
|
| 60|HOCKS, Johann
Wilhelm |15.02.1764|Mechelen
| |
|
| 61|SCHWANEN,
Anna Elisabeth |07.01.1772|Mechelen
| |
|
| 62|RENARDY, Johann
Stephan Joseph|06.09.1776|Montzen
| |
|
| 63|MOHNEN, Anna
Maria Catharina E|19.11.1781|Vijlen
| |
|
Generation VII
| 64|KRAHE, Johann
Michael |25.12.1735|Honnef
|03.02.1816|Friesheim |
| 65|SIBERTI, Christine
Constantia |02.03.1731|Bergheim
|20.06.1793|Friesheim |
| 66|SCHNORRBUSCH,
Philipp Anton |30.12.1728|Hüpstedt
|20.03.1784|Tauberbischofshei|
| 67|SEILER, Maria
Margaretha | ca 1728|Erfurt?
|31.03.1788|Tauberbischofshei|
| 68|PEERBOOMS,
Martin
|12.11.1733|Kempen
|21.08.1802|Kempen
|
| 69|MÖHLEN,
Maria Adelheid |
ca 1729|Kempen? |29.03.1800|Kempen
|
| 70|BASELS, Heinrich
Jacob |06.11.1740|Kempen
|21.11.1815|Kempen
|
| 71|MÜHLEN,
Anna Sophia
|17.02.1746|Kempen
|07.07.1807|Kempen
|
| 72|TILLMANNS,
Peter Mathias |22.07.1760|Eschweiler
|01.04.1839|Weisweiler |
| 73|EVERTZ, Anna
Sibilla |01.06.1764|Randerath
|15.05.1800|Eschweiler |
| 74|KÖSCHGENS,
Cornelius Franz |25.09.1763|Burtscheid
|29.08.1832|Burtscheid |
| 75|LÜTZELER,
Catharina Gertrud |07.04.1761|Ellen
|17.07.1840|Burtscheid |
| 76|SACRÉ,
Mathias Heinrich |29.01.1752|Burtscheid
|06.04.1818|Burtscheid |
| 77|BERTRAM, Anna
Barbara |02.02.1754|Burtscheid?
| |Burtscheid
|
| 78|JANSEN, Lambert
|29.03.1769|Burtscheid |31.03.1836|Burtscheid
|
| 79|SOMMER, Maria
Elisabeth |24.04.1777|Burtscheid
|28.03.1841|Burtscheid |
| 80|GROSJEAN,
Jean Lambert | ca
1745|Chaineux? |
|
|
| 81|WILLEM, Marie
Josephine | ca 1750|Chaineux?
| |
|
| 82|PAUME, Pascal
| ca 1750|Verviers?
| |
|
| 83|SONDELET,
Maria
| ca 1755|Verviers?
| |
|
| 84|PÜTZFELD,
Stephan
| 1713|Aachen
|18.06.1802|Aachen
|
| 85|KNAUFF, Anna
Maria
| 1730-1750|Eilendorf? |
|Aachen? |
| 86|JÜSSEN,
Engelbert
|04.07.1747|Weisweiler |
|
|
| 87|MURGENS, Maria
Sibylla | ca 1750|Derichsweiler?
| |Weisweiler
|
| 88|FRITZ, Eberhard
| ca 1732|Wetzlar?
|10.06.1807|Wetzlar
|
| 89|SOUDE, Anna
Margaretha | ca 1734|Wetzlar?
|24.06.1801|Wetzlar
|
| 90|RABE, Johann
Jakob
|16.04.1736|Oberkaufungen |19.10.1806|Kassel
|
| 91|WEISSENBORN,
Anna Gertrud |25.11.1742|Kassel
|07.04.1807|Kassel
|
| 92|NIESSEN, Adolph
Joseph | ca 1735|Aachen?
| |
|
| 93|KRUMBACH,
Maria Catharina |27.09.1740|Aachen
| |
|
| 94|BECKER, Johann
Peter |
ca 1735|Aachen? |
|
|
| 95|KÖHNEN,
Gertrud
| ca 1740|Aachen?
| |
|
| 104|KÄSTNER, Johann
David | ca
1775|Wiesen? |
|
|
| 105|SCHMUTZLER, Christiane
| ca 1780|Wiesen?
| |
|
| 106|NOSTIZ, Johann
Gottlieb | ca 1780|Schönau?
| |
|
| 107|DÖRRER, Johanna
Rosine Maria | ca 1780|Schönau?
| |
|
| 112|CARRÉ, Fernand
| ca 1735|Mechelen?
| |
|
| 113|HANSSEN, Ida
| ca 1740|Mechelen?
| |
|
| 114|STOELMAN, Ägidius
| ca 1750|Homburg/Eupen? |
|
|
| 115|BOEDDEN, Anna Catharina
| ca 1750|Homburg/Eupen? |
|
|
| 116|ACKERMANNS, Peter
| ca 1755|Wijlre?
| |
|
| 117|SCHLEVERS, Maria
Helena | ca 1760|Wijlre?
| |
|
| 118|HAUTERMANS, Reiner
| ca 1760|Wijlre?
| |
|
| 119|KÜSTERS, Johanna
Maria | ca 1760|Wijlre?
| |
|
| 120|HOCKS, Nicolaus
| ca 1735|Mechelen?
| |
|
| 121|VLIEGEN, Maria
Catharina | ca 1740|Mechelen?
| |
|
| 122|SCHWANEN, Reiner
| ca 1740|Mechelen?
| |
|
| 123|HAGEN, Elisabeth
| ca 1745|Mechelen?
| |
|
| 124|RENARDY, Eugen
| ca 1745|Montzen?
| |
|
| 125|MAEGER, Petronella
| ca 1750|Montzen?
| |
|
| 126|MOHNEN, Heinrich
| ca 1750|Vijlen?
| |
|
| 127|LANGOHR, Anna Catharina
| ca 1755|Vijlen?
| |
|
Generation VIII
| 128|KRAHE, Johann Gerhard
| ca 1704|Limperich
|12.12.1769|Honnef
|
| 129|PROFF, Maria Adelheid
|17.07.1715|Honnef
|22.06.1760|Honnef
|
| 130|SIBERTI, Sebastian
Arnold |17.09.1683|Bergheim
|26.05.1732|Bergheim |
| 131|WOLFF, Maria Christina
|14.02.1703|Grouven
|24.05.1793|Angelsdorf |
| 132|SCHNORRBUSCH, Johann
Adam | 1689|NeustadtKr.Worbis|
1745|Erfurt
|
| 133|KAUFHOLD, Maria
Elisabeth |15.01.1697|Hüpstedt
| |Erfurt
|
| 134|SEILER, Joseph
| ca 1691|Tirol
|10.01.1768|Erfurt
|
| 135|ASMUS, Anna
| ca 1695|Erfurt?
| |
|
| 136|PEERBOOMS, Nicolaus
| ca 1695|Kempen?
|25.04.1758|Kempen
|
| 137|GLEUMIS, Anna Maria
|19.08.1696|Kempen
| |
|
| 140|BASELS, Ludwig
|13.04.1706|Kempen
|24.05.1766|Kempen
|
| 141|HARNIS/HENRICHS,
Catharina | ca 1705|?
|15.12.1788|Kempen
|
| 142|MÖHLEN, Theodor
| ca 1710|Kempen?
| |
|
| 143|LOERS, Gertrud
| ca 1715|Oedt?
| |
|
| 144|TILLMANNS, Johannes
| ca 1725|Eschweiler? |
|
|
| 145|LERSCH, Elisabeth
|08.05.1729|Eschweiler |
|
|
| 146|EVERTZ, Melchior
| ca 1730|Puffendorf |
|
|
| 147|KÜPENBENDER,
Maria Gertrud | ca 1740|Randerath?
| |
|
| 148|KERSGENS, Philipp
| ca 1725|Burtscheid |
|
|
| 149|van WERDEN, Johanna
Maria | ca 1725|Burtscheid
| |
|
| 150|LÜTZELER,
Franz
|26.09.1725|Ellen
|20.10.1795|Ellen
|
| 151|JUNGBLUTH, Maria
Eva |13.09.1731|Ellen
| |
|
| 152|SACRÉ, Heinrich
Abraham | ca 1715|Burtscheid?
| |
|
| 153|MAASSEN, Anna Elisabeth
| ca 1720|Burtscheid? |
|
|
| 154|BERTRAM, Nicolaus
| ca 1725|Burtscheid? |
|
|
| 155|HAUPT, Maria
| ca 1730|Burtscheid? |
|
|
| 156|JANSEN, Heinrich
|04.12.1744|Burtscheid |
|
|
| 157|VIETORIS, Maria
Anna |
ca 1745|Burtscheid? |
|
|
| 158|SOMMER, Hubert
| ca 1750|Burtscheid? |
|
|
| 159|à CAMPO,
Catharina Elisabeth |06.02.1754|Burtscheid
| |
|
| 172|JÜSSEN, Johann
| ca 1720|Weisweiler? |
|
|
| 173|MÜLLER, Maria
| ca 1720|Weisweiler? |
|
|
| 180|RABE, Johannes
|03.01.1688|Oberkaufungen |
1758|Oberkaufungen |
| 181|JÄHRING, Anna
Maria |
ca 1695|Oberkaufungen? | 1755|Oberkaufungen
|
| 186|KRUMBACH, Johann
Joseph |08.08.1711|Aachen
| |
|
| 187|KLINKENBERG, Maria
| ca 1715|Aachen?
| |
|
Generation IX
| 256|KRAHE, Johann Michael
| ca 1675|Küdinghoven? |
1752|Limperich |
| 257|HEYDER, Maria
| ca 1680|Stieldorf? |
nach 1746|Limperich |
| 258|PROFF, Jacob
| ca 1670|Honnef
|05.05.1735|Honnef
|
| 259|UNCKELS, Sybilla
Margaretha | ca 1672|Honnef
|10.03.1754|Honnef
|
| 260|SIBERTI, Peter
| um 1654|Bergheim
|19.05.1732|Bergheim |
| 261|SASSEN, Anna Catharina
| ca 1655|Bergheim?
| |
|
| 262|WOLFF, Rütger
| ca 1650|Glesch
|05.10.1727|Grouven
|
| 263|von
WEVORDEN gen.DROVE, Anna M| ca 1662|Drove
|22.05.1747|Grouven
|
| 266|KAUFHOLD, Hans
Christoph | ca 1670|Hüpstedt?
| |
|
| 270|ASMUS, Johann
| um 1665|Schwalbach |23.06.1712|Erfurt
|
| 271|LIMPRECHT?, Margaretha
| um 1670|Erfurt
| vor 1730|Erfurt
|
| 274|GLUMUS, August
Peter |
ca 1670|Kempen? |
|
|
| 275|N:, Gertrud
| ca 1670|Kempen?
| |
|
| 280|BASELS, Johann
| ca 1675|Kempen?
| |
|
| 281|N:, Catharina
| ca 1680|Kempen?
| |
|
| 290|LERSCH, Mathias
Gerhard | ca 1700|Eschweiler?
| |
|
| 291|TILLMANNS, Maria
Catharina | ca 1705|Eschweiler?
| |
|
| 294|KÜPPENBENDER,
Theodor | ca
1690|Randerath? |
|
|
| 295|ARETS, Catharina
| 1694|Leiffarth
|07.04.1785|Randerath |
| 300|LÜTZELER,
Jacob
|08.11.1679|Düren
|06.04.1759|Ellen
|
| 301|von
BERG, Elisabeth
| um 1685|Ellen?
|12.05.1731|Ellen
|
| 302|JUNGBLUTH, Norbert
| ca 1700|Ellen?
| |
|
| 303|WIRTZ, Catharina
| ca 1705|Ellen?
| |
|
| 312|JANSEN, Tillmann
| ca 1715|Burtscheid? |
|
|
| 313|HARTING, Maria
Catharina |23.06.1720|Burtscheid
| |
|
| 318|à CAMPO,
Cornelius Ägidius |08.09.1730|Burtscheid
| |
|
| 319|NELLISSEN, Maria
Elisabeth |09.02.1731|Burtscheid
| |
|
| 372|KRUMBACH, Paul
| ca 1680|Aachen?
| |
|
| 373|ARRETS, Catharina
| ca 1680|Aachen?
| |
|
Generation X
| 516|PROFF, Johann Gottfried
|16.02.1649|Honnef
| vor 1694|Honnef
|
| 517|LÜTZEN, Barbara
| ca 1650|Honnef?
| nach 1694|Honnef
|
| 518|UNCKELS, Heinrich
| ca 1640|Honnef
|19.10.1689|Honnef
|
| 519|N:, Adelheid
| ca 1640|Honnef?
| ca 1678|Honnef
|
| 520|SIBERTI, Philipp
| ca 1620|Bergheim?
|16.05.1668|Bergheim |
| 521|SCHNARR, Catharina
| ca 1625|Bergheim?
| |
|
| 524|WOLFF, Ägidius
| ca 1620|Glesch?
| |
|
| 525|HERGERS, Catharina
| ca 1625|Wissersheim |
|
|
| 526|von WEVORDEN genannt
DROVE, Di| ca 1625|Drove
| |
|
| 527|IMHOFF, Anna Sibylla
| ca 1630|Düren
| nach 1690|Drove
|
| 588|KÜPPENBENDER,
Werner |02.02.1648|Brachelen
|24.03.1728|Randerath |
| 589|JÜLICHER,
Maria
| ca 1650|Randerath? |
|
|
| 602|von BERG, Johann
Hermann |31.08.1646|Düren
| nach 1713|Ellen?
|
| 603|von KEPPEL, Adolfa
Elisabeth | ca 1655|Ellen?
| |Ellen?
|
| 626|HARTINGEN, Cornelius
| ca 1690|Burtscheid? |
|
|
| 627|CÜSTERS, Maria
| ca 1690|Burtscheid? |
|
|
| 636|à CAMPO,
Abraham
| ca 1700|Burtscheid? |
|
|
| 637|JACOBS, Maria
| ca 1705|Burtscheid? |
|
|
| 638|NELLISSEN, Mathias
| ca 1700|Burtscheid? |
|
|
| 639|BARTHEL, Catharina
| ca 1705|Burtscheid? |
|
|
Generation XI
| 1032|PROFF, Jacob
| ca 1615|Honnef?
| vor 1683|Rhöndorf
|
| 1033|N:, Catharina
| ca 1620|Rhöndorf
| 1652-55|Rhöndorf
|
| 1048|WOLFF, Conrad
| ca 1590|Glesch?
| |
|
| 1049|N:, Sibylla
| ca 1590|Glesch?
| |
|
| 1052|von WEVORDEN genannt
DROVE, Ad| ca 1570|Drove
| |
|
| 1053|MOHR, Margaretha
| vor 1595|Rheidt, Münchhof |
|
|
| 1054|IMHOFF, Bernhard
| ca 1595|
| nach 1640|
|
| 1055|KRAFFT, Margaretha
| ca 1600|Bergheim
| nach 1640|Bergheim |
| 1176|CÜPENBENDER, Theoderich
| ca 1625|Brachelen? |
|
|
| 1204|von BERG, Johann Leo
|26.05.1619|Düren
| 1681|Ellen?
|
| 1205|von FLOSSDORFF, Gertrud
| ca 1620|Düren?
| |Ellen?
|
Generation XII
| 2104|von WEVORDEN genannt
DROVE, Hi| ca 1522|Drove
|03.09.1580|Drove
|
| 2105|LEVERSBACH, Walburgis
| |
| nach 1595|
|
| 2106|MOHR, Adam
| |
| |
|
| 2107|DEUTZMANN von GYLL,
Odilie |
|
| |
|
| 2108|IMHOFF, Melchior
| ca 1561|Köln
| ca 1609|Düren
|
| 2109|VOLCKWIN, Gertrud
| ca 1565|
| vor 1623|Düren
|
| 2110|KRAFFT, Crato
| 1555|Lamersdorf
| ca 1616|
|
| 2111|INGERMANN von GÜRZENICH,
Anna | |
| |
|
| 2408|von BERG, Hermann
| vor 1579|Düren
| 1638|Düren
|
| 2409|von BLEYMANN, Johanna
| ca 1580|Düren?
|06.01.1669|Düren
|
| 2410|von FLOSSDORFF, Peter
| |
|10.05.1636|Düren
|
| 2411|IMHOFF (IMHOVE), Elisabeth
| |
|vor 5.1636|Düren
|
Generation XIII
| 4208|von WEVORDEN genannt
BULVER, A| |
|01.10.1533|Drove
|
| 4209|von HAES, Catharina
| ca 1480|Türnich
| 1559|
|
| 4212|MOHR, Gerhard
| ca 1515|
| 1592|Rheidt, kleiner M|
| 4213|WEIDENFELD, Margaretha
| |
| 1585|
|
| 4216|IMHOFF, Arnold
| ca 1530|Köln
| Mai 1574|
|
| 4217|FAUSTGEN, Sophia
| |
|vor 8.1568|
|
| 4218|VOLCKWIN, Georg
| |
| |
|
| 4219|ROSS, Gertrud
| |
| |
|
| 4220|KRAFFT, Crato
| ca 1510|
| 5.1578|Lamersdorf
|
| 4221|HAMMER, Margaetha
| |
| 1575|Lamersdorf
|
| 4222|INGERMANN von GÜRZENICH,
Ignaz| ca 1530|
| 1612|Haus Meroetgen |
| 4223|von INDEN, Margaretha
| |
| |
|
| 4816|von BERG, Johann
| |
|02.08.1606|Düren?
|
| 4817|von SCHOELER, Maria
| |
|05.07.1579|Düren?
|
| 4818|von BLEYMANN, Johann
Leo |
|
| |
|
| 4819|RÖMER, Gudula
| |
| |
|
© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands